シリーズ:日本株の業界研究

銀行・商社・重工など、日本株の主要な業界ごとに大手企業を比較し、収益構造と決算の見方を整理するシリーズです。

  1. 第1回総合商社7社を比較|各社の強み・高配当・株主還元を解説日本株
  2. 第2回メガバンク3社を比較|三菱UFJ・三井住友・みずほの違いと株主還元日本株
  3. 第3回メガ損保3社を比較|東京海上・MS&AD・SOMPOの違いと株主還元日本株
  4. 第4回スーパーゼネコン上場4社を比較|鹿島・大林・大成・清水の違い日本株
  5. 第5回電線三兄弟3社を比較|住友電工・古河電工・フジクラの違い日本株
  6. 第6回通信株3社を比較|NTT・KDDI・ソフトバンクの違いと株主還元日本株
  7. 第7回重工3社を比較|三菱重工・川崎重工・IHIの違いと注目点日本株
  8. 第8回INPEXと石油資源開発を比較|資源開発・LNG・株主還元の違い日本株
  9. 第9回日本製鉄・JFE・神戸製鋼を比較|鉄鋼3社の強みと業績の見方日本株
  10. 第10回日本郵船・商船三井・川崎汽船を比較|海運3社の違いと市況の見方日本株
  11. 第11回三井不動産・三菱地所・住友不動産・ヒューリックを比較|不動産4社の違い日本株
  12. 第12回JALとANAを比較|航空2社の違い・マイル・貨物・業績の見方日本株
  13. 第13回ENEOS・コスモ・出光興産を比較|石油元売り3社の違いと将来戦略日本株
  14. 第14回リース株7社を比較|オリックス・三菱HCキャピタルなど大手の違い日本株
  15. 第15回化粧品3社を比較|資生堂・コーセーHD・ポーラオルビスの違い日本株
  16. 第16回外食3社を比較|ゼンショー・すかいらーく・鳥貴族運営会社の違い日本株
  17. 第17回データセンター関連3社を比較|NTT・さくら・GMOの違い日本株
  18. 第18回宇宙関連3社を比較|ispace・QPSホールディングス・Synspectiveの違い日本株
  19. 第19回アパレル3社を比較|ファーストリテイリング・しまむら・アンドエスティHDの違い日本株

このシリーズには、今後も記事が追加される予定です。

シリーズ一覧へ戻る →